| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 諾斯塔新特羅伊茨克 | 0:0 | 巴爾瑙爾迪納摩 | 俄羅斯FNL 2 第4組 | 19:00 |
| 超級新星 | 0:0 | 奧達凱卡瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 19:00 |
| 霍內福斯 | 0:0 | 埃德斯沃爾德轉 | 挪威乙級聯賽第2組 | 19:00 |
| 皮特奧 | 0:0 | AFC埃斯基爾斯圖納 | 瑞典甲級聯賽北區 | 19:00 |
| KDV托木斯克 | 0:0 | 烏拉爾-2葉卡捷琳堡 | 俄羅斯FNL 2 第4組 | 19:00 |
| 蘇州東吳 | 0:1 | 雲南玉昆 | 英格蘭足總盃 | 19:00 |
| 久加斯泰爾希艾 | 0:0 | 蘇杜瓦 | 立陶宛A聯賽 | 19:15 |
| 尼瓦多爾比茲諾 | 5:0 | 莫洛傑奇諾 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 18:00 |
| 哈瓦薩肯馬 | 0:0 | 巴赫達爾肯馬 | 埃塞俄比亞超級聯賽 | 18:00 |
| 阿倫達爾 | 1:1 | 特雷夫 | 挪威乙級聯賽第1組 | 18:00 |
Support
My cart (0)
我们提供多层级的赛事信息和深度分析。
获取赛事信息和更新非常便捷。我们支持多种通知方式,让您不错过任何精彩。
无限提现额度
即时充值
我们的目标是简化赛事信息获取,让每个人都能轻松关注。我们精心挑选平台上的赛事内容。
| Name | Price | Daily Dividend | Amounts | Deposit By | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS | |
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS | |
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS | |
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS | |
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS |
| Name | Price | Daily Dividend | Amounts | Deposit By | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS | |
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS | |
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS | |
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS | |
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS |
| Name | Price | Daily Dividend | Amounts | Deposit By | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS | |
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS | |
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS | |
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS | |
| $10.50 | $0.05 | $718 | 21 DAYS |
我们的平台是一套旨在方便您获取足球信息的工具。
我们拥有众多满意的用户。听听他们对我们的评价!请阅读用户分享的美好体验。
作为 2026 年世界杯的官方中文平台,FIFA 足球世界为您带来最权威的赛事资讯,让您告别信息焦虑。
通过 FIFA 足球世界,您将第一时间掌握 48 支劲旅的 104 场巅峰对决,不错过任何精彩瞬间。
我们提供详尽的 2026 世界杯赛程,更有实时战报和深度分析,让您全面了解赛事动态。
下载 FIFA 足球世界官方 App,享受极速更新和流畅体验,轻松获取最新赛程和精彩内容。
在这里,您可以找到关于 FIFA 世界杯的一切,从赛程安排到球队新闻,一站式满足您的足球热情。
FIFA 足球世界致力于为中国球迷提供最全面的服务,确保您在 2026 世界杯期间畅享无忧观赛体验。
Please feel free to contact us through our support center. Simply choose the appropriate support options to send us your questions, concerns and/or feedback.Our customer service team is ready to overcome any issues that might occur.